Báo giá rèm cầu vồng hãng Modero
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm hệ Standard
(VNĐ/m2) |
Giá sản phẩm hệ Premier
(VNĐ/m2) |
Olivaia ( VA 951 → VA 955) | 1.210.000 | 1.290.000 |
Aqua ( AQ 961 → AQ 965) | 760.000 | 840000 |
Basic ( BS 1000 → BS 1015) | 520.000 | 600.000 |
Evelyn ( VN 421 → VN 423) | 1.390.000 | 1.470.000 |
Stella ( ST 621 → ST 624) | 1.350.000 | 1.430.000 |
Ecclipse ( EL 441 → EL 443) | 1.260.000 | 1.430.000 |
Prosche ( PO 351 → PO 354) | 1.280.000 | 1.360.000 |
Claudia ( CL 141 → CL 145) | 1.230.000 | 1.310.000 |
Apollo ( AP 461 → AP 463) | 1.280.000 | 1.360.000 |
Victoria ( VT471 → VT473) | 1.190.000 | 1.270.000 |
Oscar ( OS 631 → OS 635) | 1.160.000 | 1.240.000 |
Tivoli (TV 641 → TV643) | 1.160.000 | 1.240.000 |
El paso ( EP 971 → EP 974) | 1.150.000 | 1.230.000 |
Kali (KL 801 → KL 804) | 1.130.000 | 1.210.000 |
Nice (NC 161 → NC 164) | 1.050.000 | 1.130.000 |
Sydney (SN 331 → SN 33) | 1.020.000 | 1.100.000 |
Bali (BL 341 → BL 345) | 1.020.000 | 1.100.000 |
Slope (SE 591 → SE594) | 980.000 | 1.060.000 |
Sofia (SF 481 → SF 484) | 960.000 | 1.040.000 |
Verona (NA 991 → NA 994) | 950.000 | 1.030.000 |
Sonata (SO 581 → SO 586) | 940.000 | 1.020.000 |
Ella ( AL 131 → AL 135) | 940.000 | 1.020.000 |
Lecce (LC 651 → LC 655) | 940.000 | 1.020.000 |
Paola ( PA 661 → PA 664) | 930.000 | 1.010.000 |
Catania ( CN 981 → CN 985) | 880.000 | 960.000 |
Nicole ( CE 151 → CE 154) | 860.000 | 940.000 |
Marble ( MA 671 → MA 674) | 1.010.000 | 1.090.000 |
Lavender (LE 491 → LE 494) | 1.010.000 | 1.090.000 |
Dolce (DL 681 → DL 684) | 980.000 | 1.060.000 |
Milano (ML 361 → ML 366) | 980.000 | 1.060.000 |
Metal (MT 701 → MT 703) | 960.000 | 1.040.000 |
Seattle ( SL 711 → SL 714) | 950.000 | 1.030.000 |
Crystal ( CR 721 → CR 724) | 930.000 | 1.010.000 |
Cutie ( CT 301 → CT 304) | 910.000 | 990.000 |
Spacy (SP 511 → SP 514) | 890.000 | 970.000 |
Pearl ( PE 731 → PE 734) | 860.000 | 940.000 |
Hillary ( HY 741 → HY 744) | 830.000 | 910.000 |
Lora ( RA 311 → RA 315) | 820.000 | 900.000 |
Berg (BE 501 → BE 504) | 810.000 | 890.000 |
Twin wide ( TW 600 → TW 609) | 790.000 | 870.000 |
Alice ( AE 521 → AE 525) | 780.000 | 860.000 |
Venice ( IC 321 → IC 324) | 760.000 | 840.000 |
Modica ( MI 401 → MI 406) | 760.000 | 840.000 |
Lauren ( AU 751 → AU 756) | 750.000 | 830.000 |
Bondi ( BD 531 → BD 534) | 750.000 | 830.000 |
Peacock ( AK 451 → AK 458) | 730.000 | 810.000 |
Woodlook ( WL 201 → WL 209) | 630.000 | 710.000 |
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%).
- Với mỗi bộ rèm nhỏ hơn 1m² được tính tròn 1m² , chiều cao dưới 1m được tính tròn 1m.
- Bao gồm khóa chiều cao và chống kéo ngược.